
拠点別データ一覧
時刻 | 低線量率 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
1時 | 0.035 | 南東 | 1.1 |
2時 | 0.035 | 東南東 | 1.2 |
3時 | 0.035 | 南東 | 1.4 |
4時 | 0.035 | 南東 | 1.4 |
5時 | 0.035 | 東 | 1.4 |
6時 | 0.035 | 東 | 1.7 |
7時 | 0.035 | 東南東 | 1.7 |
8時 | 0.035 | 東南東 | 1.4 |
9時 | 0.035 | 南東 | 1.6 |
10時 | 0.035 | 東南東 | 1.4 |
11時 | 0.035 | 東北東 | 1.2 |
12時 | 0.035 | 東北東 | 1 |
13時 | 0.035 | 北北東 | 1.1 |
14時 | 0.035 | 北北西 | 1.7 |
15時 | 0.035 | 北 | 0.8 |
16時 | 0.035 | 北東 | 1 |
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※データは1時間値を表示しています